
7:30 AM
MEDELLÍN
0 años
NO
SI
NO
Universidad EAFIT
NO APLICA
890901389-5
| LOCALIDAD | PREVENTA | ETAPA 1 | FULL PRECIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| HASTA EL 12 DE JUNIO | JUNIO 13 HASTA EL 21 DE JULIO | DESDE EL 22 DE JULIO EN ADELANTE | ||
PRIME | $ 255.000 | $ 265.000 | $ 285.000 | Acomodación en orden de llegada |
PRIME | $ 225.000 | $ 235.000 | $ 255.000 | Acomodación en orden de llegada |
10% CLÁSICA | $ 229.500 | $ 229.500 | $ 229.500 | Compras superiores a 10 boletas |
15% CLÁSICA | $ 216.750 | $ 216.750 | $ 216.750 | Compras superiores a 15 boletas |
Menores de edad con estatura inferior a 1.20 m y personas mayores de 70 años no pagan el ingreso | ||||

7:30 AM
MEDELLÍN
0 años
NO
SI
NO
Universidad EAFIT
NO APLICA
890901389-5
