1:30 PM
MEDELLÍN
NO
1 AÑO
SI
NO
Asociación para la enseñanza ASPAEN
NO APLICA
860.019.021-9
Ver términos y condiciones AQUÍ
LOCALIDAD | FULL PRECIO | OBSERVACIONES | ||
---|---|---|---|---|
LUNETA CENTRO | $ 65.000 | Silleteria numerada Maximo 5 boletas x familia | ||
LUNETA DERECHA | $ 65.000 | Silleteria numerada Maximo 5 boletas x familia | ||
LUNETA IZQUIERDA | $ 65.000 | Silleteria numerada Maximo 5 boletas x familia | ||
BALCON CENTRO | $ 60.000 | Silleteria numerada Maximo 5 boletas x familia | ||
BALCON DERECHO | $ 60.000 | Silleteria numerada Maximo 5 boletas x familia | ||
BALCON IZQUIERDO | $ 60.000 | Silleteria numerada Maximo 5 boletas x familia | ||
*Cupos limitados, válido hasta agotar existencias o hasta la fecha límite, lo primero que se cumpla. |
1:30 PM
MEDELLÍN
NO
1 AÑO
SI
NO
Asociación para la enseñanza ASPAEN
NO APLICA
860.019.021-9
Ver términos y condiciones AQUÍ