Compartir evento
6:45 PM
MEDELLÍN
SI
18 años
SI
NO
CORPORACIÓN MEDEARTE
XAH502
900116590-8
LOCALIDAD | PREVENTA 1 | PREVENTA 2 | FULL PRECIO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
HASTA ENERO 31 | FEBRERO 1 HASTA ABRIL 2 | ABRIL 3 EN ADELANTE | ||
LUNETA CENTRO | $ 270.000 | $ 286.000 | $ 317.000 | Silleteria numerada |
LUNETA IZQUIERDA | $ 224.000 | $ 236.000 | $ 261.000 | Silleteria numerada |
LUNETA DERECHA | $ 224.000 | $ 236.000 | $ 261.000 | Silleteria numerada |
BALCÓN CENTRO | $ 176.000 | $ 180.000 | $ 200.000 | Silleteria numerada |
BALCÓN IZQUIERDO | $ 157.000 | $ 166.000 | $ 183.000 | Silleteria numerada |
BALCÓN DERECHO | $ 157.000 | $ 166.000 | $ 183.000 | Silleteria numerada |
*Cupos limitados, válido hasta agotar existencias o hasta la fecha límite, lo primero que se cumpla. |
6:45 PM
MEDELLÍN
SI
18 años
SI
NO
CORPORACIÓN MEDEARTE
XAH502
900116590-8